
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-07 | 06:45 | 06:57 | 11 分鐘 |
2 | 06:03 | 06:28 | 25 分鐘 | |
3 | 05:37 | 06:00 | 23 分鐘 | |
4 | 2025-02-06 | 05:36 | 06:04 | 28 分鐘 |
5 | 04:56 | 05:24 | 28 分鐘 | |
6 | 04:47 | 04:54 | 6 分鐘 | |
7 | 2025-02-05 | 19:13 | 19:18 | 5 分鐘 |
8 | 17:51 | 17:55 | 4 分鐘 | |
9 | 14:21 | 14:34 | 13 分鐘 | |
10 | 09:56 | 09:57 | 1 分鐘 | |
11 | 05:01 | 05:54 | 53 分鐘 | |
12 | 2025-02-04 | 21:34 | 21:52 | 18 分鐘 |
13 | 18:33 | 18:42 | 9 分鐘 | |
14 | 16:24 | 16:37 | 14 分鐘 | |
15 | 13:55 | 13:58 | 3 分鐘 | |
16 | 13:11 | 13:12 | 0 分鐘 | |
17 | 11:59 | 12:07 | 8 分鐘 | |
18 | 09:24 | 09:36 | 11 分鐘 | |
19 | 09:13 | 09:19 | 6 分鐘 | |
20 | 06:46 | 06:55 | 10 分鐘 | |
21 | 06:38 | 06:43 | 4 分鐘 | |
22 | 05:16 | 05:40 | 24 分鐘 | |
23 | 04:43 | 05:06 | 23 分鐘 | |
24 | 2025-02-03 | 15:47 | 16:07 | 21 分鐘 |
25 | 15:35 | 15:43 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 af84.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
