
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-07 | 11:05 | 11:35 | 30 分鐘 |
2 | 10:12 | 10:53 | 41 分鐘 | |
3 | 03:25 | 03:54 | 29 分鐘 | |
4 | 03:18 | 03:23 | 5 分鐘 | |
5 | 02:01 | 02:45 | 44 分鐘 | |
6 | 2025-02-06 | 22:29 | 22:46 | 16 分鐘 |
7 | 20:39 | 20:59 | 20 分鐘 | |
8 | 20:33 | 20:38 | 4 分鐘 | |
9 | 2025-02-05 | 21:44 | 22:02 | 18 分鐘 |
10 | 21:35 | 21:39 | 4 分鐘 | |
11 | 20:54 | 21:32 | 38 分鐘 | |
12 | 11:55 | 12:15 | 20 分鐘 | |
13 | 10:52 | 11:51 | 60 分鐘 | |
14 | 04:55 | 05:37 | 42 分鐘 | |
15 | 01:58 | 02:15 | 18 分鐘 | |
16 | 2025-02-04 | 21:55 | 23:00 | 65 分鐘 |
17 | 19:41 | 19:45 | 4 分鐘 | |
18 | 11:36 | 11:40 | 5 分鐘 | |
19 | 10:32 | 11:31 | 59 分鐘 | |
20 | 05:57 | 06:30 | 33 分鐘 | |
21 | 03:29 | 03:39 | 9 分鐘 | |
22 | 03:06 | 03:18 | 12 分鐘 | |
23 | 02:35 | 02:54 | 19 分鐘 | |
24 | 2025-02-03 | 10:43 | 11:06 | 22 分鐘 |
25 | 2025-02-02 | 10:06 | 10:46 | 40 分鐘 |
26 | 05:01 | 05:29 | 28 分鐘 | |
27 | 04:19 | 04:58 | 39 分鐘 | |
28 | 2025-02-01 | 14:53 | 15:08 | 15 分鐘 |
29 | 14:40 | 14:48 | 8 分鐘 | |
30 | 13:00 | 13:25 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 af84.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
