
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-19 | 18:16 | 20:36 | 140 分鐘 |
2 | 17:12 | 18:01 | 49 分鐘 | |
3 | 16:26 | 16:50 | 24 分鐘 | |
4 | 15:24 | 16:05 | 41 分鐘 | |
5 | 12:59 | 13:51 | 52 分鐘 | |
6 | 12:42 | 12:49 | 7 分鐘 | |
7 | 05:24 | 08:27 | 184 分鐘 | |
8 | 01:02 | 01:07 | 5 分鐘 | |
9 | 2025-03-18 | 19:12 | 19:21 | 8 分鐘 |
10 | 18:28 | 19:10 | 42 分鐘 | |
11 | 17:05 | 18:13 | 68 分鐘 | |
12 | 14:21 | 16:55 | 154 分鐘 | |
13 | 13:54 | 14:07 | 13 分鐘 | |
14 | 09:37 | 10:41 | 64 分鐘 | |
15 | 09:18 | 09:26 | 7 分鐘 | |
16 | 07:29 | 09:09 | 101 分鐘 | |
17 | 05:36 | 06:31 | 56 分鐘 | |
18 | 00:34 | 01:53 | 80 分鐘 | |
19 | 2025-03-17 | 21:28 | 21:29 | 0 分鐘 |
20 | 20:21 | 21:27 | 66 分鐘 | |
21 | 18:02 | 19:09 | 67 分鐘 | |
22 | 17:02 | 17:55 | 52 分鐘 | |
23 | 15:47 | 16:56 | 69 分鐘 | |
24 | 14:34 | 15:15 | 41 分鐘 | |
25 | 12:53 | 14:15 | 82 分鐘 | |
26 | 11:31 | 12:43 | 72 分鐘 | |
27 | 08:01 | 09:36 | 95 分鐘 | |
28 | 06:07 | 07:47 | 100 分鐘 | |
29 | 00:01 | 02:38 | 157 分鐘 | |
30 | 2025-03-16 | 18:27 | 19:27 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 af84.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
