![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-17 | 04:50 | 06:06 | 77 分鐘 |
| 2 | 04:14 | 04:48 | 34 分鐘 | |
| 3 | 01:22 | 04:13 | 170 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-16 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 6 | 22:18 | 23:42 | 84 分鐘 | |
| 7 | 04:34 | 04:49 | 15 分鐘 | |
| 8 | 02:51 | 04:04 | 73 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 02:48 | 169 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-15 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
| 11 | 20:06 | 21:15 | 68 分鐘 | |
| 12 | 07:16 | 07:24 | 9 分鐘 | |
| 13 | 05:10 | 07:09 | 119 分鐘 | |
| 14 | 03:48 | 05:05 | 76 分鐘 | |
| 15 | 02:50 | 03:34 | 44 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 02:45 | 165 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-14 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 18 | 23:01 | 23:30 | 30 分鐘 | |
| 19 | 10:22 | 14:34 | 252 分鐘 | |
| 20 | 09:02 | 09:26 | 23 分鐘 | |
| 21 | 02:20 | 05:06 | 166 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-13 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 24 | 21:29 | 22:39 | 70 分鐘 | |
| 25 | 20:53 | 21:18 | 25 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-12 | 22:56 | 23:24 | 28 分鐘 |
| 27 | 02:48 | 05:00 | 132 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-11 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
| 30 | 21:02 | 22:02 | 60 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 af84.com ALL RIGHTS RESERVED. |


