
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-19 | 21:20 | 21:36 | 17 分鐘 |
2 | 20:55 | 21:14 | 19 分鐘 | |
3 | 13:39 | 17:24 | 225 分鐘 | |
4 | 00:00 | 05:38 | 338 分鐘 | |
5 | 2025-03-18 | 21:33 | 23:59 | 147 分鐘 |
6 | 00:00 | 05:28 | 328 分鐘 | |
7 | 2025-03-17 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
8 | 18:07 | 19:52 | 105 分鐘 | |
9 | 17:40 | 18:05 | 25 分鐘 | |
10 | 13:06 | 14:11 | 65 分鐘 | |
11 | 11:49 | 13:01 | 73 分鐘 | |
12 | 2025-03-15 | 14:29 | 15:29 | 60 分鐘 |
13 | 14:18 | 14:26 | 8 分鐘 | |
14 | 06:46 | 10:25 | 219 分鐘 | |
15 | 04:57 | 05:22 | 25 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:37 | 277 分鐘 | |
17 | 2025-03-14 | 21:43 | 23:59 | 136 分鐘 |
18 | 20:42 | 21:27 | 45 分鐘 | |
19 | 06:22 | 06:35 | 13 分鐘 | |
20 | 01:53 | 06:14 | 262 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
22 | 2025-03-13 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
23 | 22:04 | 22:16 | 13 分鐘 | |
24 | 09:04 | 10:58 | 115 分鐘 | |
25 | 04:56 | 06:17 | 81 分鐘 | |
26 | 03:03 | 04:53 | 110 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:34 | 155 分鐘 | |
28 | 2025-03-12 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
29 | 08:58 | 12:17 | 199 分鐘 | |
30 | 00:00 | 06:03 | 363 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 af84.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
