
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-19 | 03:25 | 05:18 | 112 分鐘 |
2 | 01:43 | 01:55 | 11 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
4 | 2025-03-18 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
5 | 04:55 | 05:08 | 13 分鐘 | |
6 | 03:46 | 04:18 | 32 分鐘 | |
7 | 01:20 | 02:10 | 50 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
9 | 2025-03-17 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
10 | 20:08 | 21:58 | 110 分鐘 | |
11 | 04:22 | 06:02 | 100 分鐘 | |
12 | 03:15 | 03:35 | 20 分鐘 | |
13 | 02:31 | 03:12 | 41 分鐘 | |
14 | 00:10 | 01:40 | 91 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
16 | 2025-03-16 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
17 | 20:29 | 22:01 | 92 分鐘 | |
18 | 05:21 | 06:36 | 75 分鐘 | |
19 | 01:26 | 04:21 | 175 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
21 | 2025-03-15 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
22 | 01:27 | 04:22 | 175 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
24 | 2025-03-14 | 21:06 | 23:59 | 173 分鐘 |
25 | 03:26 | 04:22 | 56 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
27 | 2025-03-13 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
28 | 03:30 | 05:04 | 94 分鐘 | |
29 | 01:20 | 02:02 | 43 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 af84.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
