
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-19 | 17:53 | 21:20 | 206 分鐘 |
2 | 07:02 | 09:14 | 132 分鐘 | |
3 | 2025-03-18 | 21:43 | 22:12 | 30 分鐘 |
4 | 19:10 | 21:41 | 150 分鐘 | |
5 | 16:58 | 17:22 | 24 分鐘 | |
6 | 16:18 | 16:25 | 8 分鐘 | |
7 | 14:46 | 16:16 | 90 分鐘 | |
8 | 02:25 | 08:19 | 355 分鐘 | |
9 | 00:03 | 01:56 | 113 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
11 | 2025-03-17 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
12 | 20:51 | 22:32 | 101 分鐘 | |
13 | 16:58 | 19:09 | 132 分鐘 | |
14 | 05:32 | 06:40 | 67 分鐘 | |
15 | 2025-03-16 | 12:20 | 20:27 | 487 分鐘 |
16 | 00:00 | 05:12 | 312 分鐘 | |
17 | 2025-03-15 | 17:14 | 23:59 | 405 分鐘 |
18 | 15:40 | 16:56 | 76 分鐘 | |
19 | 13:21 | 15:37 | 136 分鐘 | |
20 | 2025-03-14 | 20:40 | 22:24 | 104 分鐘 |
21 | 2025-03-13 | 15:57 | 21:42 | 345 分鐘 |
22 | 00:09 | 02:08 | 119 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
24 | 2025-03-12 | 16:25 | 23:59 | 455 分鐘 |
25 | 02:55 | 07:19 | 265 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 | |
27 | 2025-03-11 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
28 | 17:56 | 21:02 | 186 分鐘 | |
29 | 14:04 | 17:53 | 229 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 af84.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
