![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-17 | 01:03 | 01:26 | 23 分鐘 |
| 2 | 2025-11-16 | 21:41 | 23:15 | 94 分鐘 |
| 3 | 2025-11-15 | 00:30 | 03:14 | 164 分鐘 |
| 4 | 2025-11-14 | 22:16 | 23:45 | 89 分鐘 |
| 5 | 19:45 | 21:43 | 118 分鐘 | |
| 6 | 16:47 | 18:57 | 130 分鐘 | |
| 7 | 15:42 | 16:14 | 32 分鐘 | |
| 8 | 13:57 | 15:30 | 93 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-12 | 01:21 | 03:49 | 148 分鐘 |
| 10 | 2025-11-10 | 01:14 | 04:07 | 174 分鐘 |
| 11 | 2025-11-08 | 01:59 | 03:02 | 63 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-07 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 14 | 2025-11-06 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 |
| 15 | 2025-11-05 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
| 16 | 01:06 | 03:16 | 130 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-04 | 22:47 | 23:22 | 35 分鐘 |
| 18 | 01:02 | 04:41 | 219 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-03 | 20:15 | 23:41 | 206 分鐘 |
| 20 | 01:03 | 05:35 | 273 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-02 | 22:06 | 23:36 | 90 分鐘 |
| 22 | 19:21 | 21:54 | 153 分鐘 | |
| 23 | 01:06 | 02:38 | 92 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-01 | 21:28 | 23:56 | 149 分鐘 |
| 25 | 19:56 | 21:14 | 78 分鐘 | |
| 26 | 17:00 | 19:20 | 140 分鐘 | |
| 27 | 02:55 | 04:23 | 88 分鐘 | |
| 28 | 00:15 | 00:32 | 17 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 af84.com ALL RIGHTS RESERVED. |


