
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-26 | 02:22 | 04:38 | 136 分鐘 |
2 | 01:31 | 02:17 | 46 分鐘 | |
3 | 2018-04-25 | 03:01 | 03:24 | 23 分鐘 |
4 | 02:12 | 02:35 | 23 分鐘 | |
5 | 01:00 | 02:09 | 69 分鐘 | |
6 | 2018-04-24 | 04:25 | 04:41 | 16 分鐘 |
7 | 02:13 | 04:01 | 107 分鐘 | |
8 | 01:22 | 02:09 | 47 分鐘 | |
9 | 2018-04-23 | 17:00 | 17:02 | 2 分鐘 |
10 | 16:42 | 16:57 | 15 分鐘 | |
11 | 2018-04-21 | 00:54 | 05:32 | 277 分鐘 |
12 | 00:05 | 00:46 | 40 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
14 | 2018-04-20 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
15 | 2018-04-17 | 23:05 | 23:18 | 13 分鐘 |
16 | 17:23 | 18:21 | 58 分鐘 | |
17 | 2018-04-16 | 02:49 | 04:21 | 91 分鐘 |
18 | 01:34 | 02:29 | 55 分鐘 | |
19 | 00:04 | 01:27 | 82 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
21 | 2018-04-15 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
22 | 2018-04-11 | 01:26 | 04:42 | 195 分鐘 |
23 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
24 | 2018-04-10 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
25 | 23:24 | 23:48 | 24 分鐘 | |
26 | 03:44 | 05:23 | 99 分鐘 | |
27 | 02:46 | 03:23 | 37 分鐘 | |
28 | 01:58 | 02:31 | 33 分鐘 | |
29 | 01:06 | 01:44 | 38 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 af84.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
